Monday, January 19th, 2026 at 9:35 PM
Lootpress
  • News
    • Breaking
    • Business
    • Crime
    • Consumer
    • Election 2024
    • Local
    • Entertainment
    • National
    • Politics
    • West Virginia News
    • Kentucky News
    • North Carolina News
    • Ohio News
    • Pennsylvania News
    • South Carolina News
    • Virginia News
    • Weather News
  • County
    • Barbour County
    • Berkeley County
    • Boone County
    • Braxton County
    • Cabell County
    • Clay County
    • Greenbrier County
    • Fayette County
    • Jackson County
    • Kanawha County
    • Logan County
    • Mason County
    • McDowell County
    • Mercer County
    • Mingo County
    • Monroe County
    • Nicholas County
    • Putnam County
    • Raleigh County
    • Randolph County
    • Summers County
    • Wyoming County
  • Lifestyle
    • WV Tourism
      • Charleston CVB
      • Huntington CVB
      • Morgantown CVB
      • New River Gorge Tourism
      • Visit Southern WV Tourism
  • Health
  • Editorials
  • Calendar
  • About Us
    • Meet The Team
    • Contact Us
No Result
View All Result
  • News
    • Breaking
    • Business
    • Crime
    • Consumer
    • Election 2024
    • Local
    • Entertainment
    • National
    • Politics
    • West Virginia News
    • Kentucky News
    • North Carolina News
    • Ohio News
    • Pennsylvania News
    • South Carolina News
    • Virginia News
    • Weather News
  • County
    • Barbour County
    • Berkeley County
    • Boone County
    • Braxton County
    • Cabell County
    • Clay County
    • Greenbrier County
    • Fayette County
    • Jackson County
    • Kanawha County
    • Logan County
    • Mason County
    • McDowell County
    • Mercer County
    • Mingo County
    • Monroe County
    • Nicholas County
    • Putnam County
    • Raleigh County
    • Randolph County
    • Summers County
    • Wyoming County
  • Lifestyle
    • WV Tourism
      • Charleston CVB
      • Huntington CVB
      • Morgantown CVB
      • New River Gorge Tourism
      • Visit Southern WV Tourism
  • Health
  • Editorials
  • Calendar
  • About Us
    • Meet The Team
    • Contact Us
No Result
View All Result
Lootpress
No Result
View All Result

Prep Track: Lady Flying Eagles dominate Chick-fil-A Beckley Invitational Saturday

Rusty Udy by Rusty Udy
Saturday, April 8, 2023 9:45 pm

Gallery by Heather BelcherĀ 

Saturday afternoon it was cold and cloudy at Van Meter Stadium, but the Beckley girls track team was hardly hindered by the weather.

Hosting the 2023 Chick-fil-A Beckley Invitational, the Lady Flying Eagles won nine events and tallied 207 points to cruise to an easy win.

Fairmont Senior was second with 134 points, followed by PikeView (58), Independence (53) and Wyoming East (38) to round out the top-five teams.

The Polar Bears dominated the boys event with 158 points, winning 10 events. PikeView (87) finished runner-up followed by Bluefield (86), Liberty (78) and Independence (66).

“These girls have been working really hard since January,” Beckley head coach George Barbera said. “There performances have shown in the early meets. That is really indicative of their drive. This is probably the biggest team that I have had numbers-wise since I have been coaching. They have come from every sport, so they are seasoned athletes that know how to work hard.”

Kyndall Ince, Salia Harris, Nevaiah Simmons and Mya Wooton combined to win the the 4×100 and 4×200 meter relays.

Simmons also anchored the Beckley win in the 4×800 meter relay along with Ama Ackon-Annan, Bria Donitelli and McKenzie Bragg.

Soccer teammates Wooton and Ackon-Annan were neck and neck in the 400 meter run with Wooton winning by .05 seconds.

Harris won the 100 meter run and Bragg came home first in the 800 meter event. Before running lead-off in the two relays, Ince was best in the long jump, while Mia Houck captured the 100 meter hurdles.

After a near meet record throw last Saturday, Beckley’s Bella Staples continued her tear in the field events with another win in the shot put.

“I had the home court advantage today, which was nice,” Staples said, smiling. “I have a lot of family and friend that were here today to cheer me on.”

Sophomore Bella Green from Independence won the discus throw by nearly eight feet and freshman Abi Baker from Wyoming East dominated the 300 meter hurdles.

Lexi Cozart from Liberty won the high jump, while Lola McKinney, Bailey Williams, Carli Spade and Lacey Necessary combined to win the 4×800 meter relay for PikeView.

PikeView also won the 4×800 and 4×400 relays on the boys side thanks to the efforts of cross-country standouts Matt Murphy, Nate Cook, Kaleb Blankenship and Braden Ward.

Bluefield won three events on the day. Zhamir Bushnell, Hank Marson, Sencere Fields and Amir Hairston combined to win the 4×100 and 4×200 relays, while Milton Byard won the 110 meter hurdles.

Independence football standout Jordan Harvey won the discus throw and Westside’s Owen Kenney was tops in the high jump.

Mens Results
100 Meters Varsity – Finals
1. 12 Trey Longwell 11.98a Fairmont Senior
2. 12 Blake Cabell 12.19aSR Liberty (Raleigh)
3. 11 Connor Bradford 12.29aSR Liberty (Raleigh)
4. 11 Amir Hairston 12.34aSR Bluefield
5. 12 Cruz Tersterman 12.37aSR Summers County
6. 12 Micah Shockey 12.43aPR Midland Trail
7. 11 Parker Lambert 12.57a Westside
8. 10 Zhamir Bushnell 12.61aPR Bluefield
9. 12 Ethan Eerenberg 12.64aPR Summers County
10. 9 Andrew Patton 12.80aPR Pikeview
11. 10 Caleb Tyler 12.98aPR Liberty (Raleigh)
12. 11 Tavyion Thornton 13.00a Fairmont Senior
13. 12 Duke Dodson 13.04aPR Summers County
14. 10 Josiah Campbell 13.13aPR Bluefield
15. 10 Saul Mills 13.52aPR Pikeview
16. 11 Abram Yee 13.66aPR Liberty (Raleigh)
17. 9 Jackson Plemons 13.73a Fairmont Senior
18. 11 Hunter Philpot 13.75aPR Westside
19. 10 Iain Furman 14.04aSR Wyoming East
20. 11 David Moore 14.31aPR Midland Trail
21. 9 Cameron Taylor 14.39aPR Pikeview
22. 10 Joshua Tilley 14.51aPR Wyoming East
23. 10 Jaden Francisco 14.70aPR Bluefield
24. 9 Peyton Kincaid 15.08aPR Independence
25. 12 Bralyn Michael 15.20aPR Fairmont Senior
25. 9 Ethan Kenneda 15.20a Westside
27. 9 Damek Jennings 15.65a Fairmont Senior
28. 12 Garrett Weaver 15.92aPR Midland Trail
200 Meters Varsity – Finals
1. 12 Trey Longwell 24.26a Fairmont Senior
2. 12 Blake Cabell 24.66aSR Liberty (Raleigh)
3. 12 Cruz Tersterman 24.80aSR Summers County
4. 11 Tyler Linksweiler 24.94aPR Independence
5. 12 Micah Shockey 25.04aPR Midland Trail
6. 12 Ethan Eerenberg 25.46aPR Summers County
7. 10 Caleb Tyler 25.78aPR Liberty (Raleigh)
8. 11 Jaden Taylor 25.87aPR Pikeview
9. 12 Griffin Biggs 25.97aPR Pikeview
10. 10 Josiah Campbell 26.47aPR Bluefield
11. 11 Gerrade Wade 26.52aSR Bluefield
12. 9 Devan Walls 26.65aPR Wyoming East
13. 10 Iain Furman 27.21aPR Wyoming East
14. 9 Jacob Mullins 27.21aPR Westside
15. 10 Rhyan Eerenberg 27.55aPR Summers County
16. 12 Duke Dodson 27.56aSR Summers County
17. 9 Cameron Taylor 27.62aPR Pikeview
18. 9 Wyatt Moses 27.89aPR Midland Trail
19. 9 Carson Cabell 28.02aPR Liberty (Raleigh)
20. 10 Conner Manley 28.42aPR Pikeview
21. 9 Jackson Plemons 28.49aPR Fairmont Senior
22. 12 Brian Johnson 29.19aPR Wyoming East
23. 11 Amir Hairston 30.12aSR Bluefield
24. 9 Connor Rogusky 31.03aPR Liberty (Raleigh)
400 Meters Varsity – Finals
1. 12 Griffin Thomas 55.30aSR Fairmont Senior
2. 11 Tyler Linksweiler 56.82aPR Independence
3. 10 Alex Hudgins 57.73aPR Bluefield
4. 12 Cody Whitt 57.92aPR Wyoming East
5. 9 Jacob Mullins 59.48aPR Westside
6. 10 Saul Mills 1:00.00aPR Pikeview
7. 11 Chris Lilly 1:00.55aPR Independence
8. 11 Abram Yee 1:01.38aPR Liberty (Raleigh)
9. 11 Efron Martinez 1:01.51aPR Pikeview
10. 10 Jordan Wagner 1:01.66aPR Fairmont Senior
11. 10 Rhyan Eerenberg 1:03.00aPR Summers County
12. 12 Daniel Fisher 1:03.35aPR Midland Trail
13. 10 Canaan Testerman 1:03.56aPR Summers County
14. 11 Braden Baker 1:03.78aSR Bluefield
15. 12 Hunter Cantley 1:04.37aPR Liberty (Raleigh)
16. 9 Jamyson Posey 1:06.22a Fairmont Senior
17. 10 Michael Carr 1:06.70aSR Summers County
18. 9 Connor Rogusky 1:08.13aPR Liberty (Raleigh)
19. 12 Garrett Weaver 1:12.07aPR Midland Trail
20. 11 Logan Oliver 1:18.25aPR Wyoming East
21. 9 Dakota Pettry 1:19.65aPR Summers County
22. 10 Conner Manley 1:21.95aSR Pikeview
23. 12 Zevan Nixon 1:22.35aPR Pikeview
24. 10 Joshua Tilley 1:23.45aPR Wyoming East
800 Meters Varsity – Finals
1. 12 Griffin Thomas 2:08.08aPR Fairmont Senior
2. 12 Braden Ward 2:08.83aSR Pikeview
3. 9 Josiah Brannen 2:13.48aPR Fairmont Senior
4. 11 Hank Marson 2:14.52aSR Bluefield
5. 9 Jacob Mullins 2:18.97aPR Westside
6. 10 Tommy Wikel 2:20.38aPR Wyoming East
7. 9 Landon Jones 2:27.23aPR Fairmont Senior
8. 11 Samuel Keeney 2:27.76aPR Midland Trail
9. 11 Braden Baker 2:32.50aPR Bluefield
10. 9 Jonah Nolan 2:33.05aPR Pikeview
11. 9 Jamyson Posey 2:33.19a Fairmont Senior
12. 12 Hunter Cantley 2:39.14aPR Liberty (Raleigh)
13. 9 Rylan Cook 2:43.31aPR Pikeview
14. 10 Ethan Meadows 3:06.38aPR Summers County
15. 12 Garrett Weaver 3:07.87aPR Midland Trail
1600 Meters Varsity – Finals
1. 9 Landon Jones 4:54.39a Fairmont Senior
2. 10 Matt Murphy 5:00.19aSR Pikeview
3. 9 Dakota Pettry 5:23.28aPR Summers County
4. 12 Devon Lemon 5:30.84aSR Fairmont Senior
5. 11 Samuel Keeney 5:36.30aPR Midland Trail
6. 11 Braden Baker 5:37.21aPR Bluefield
7. 9 Tristan Toler 5:59.43aPR Liberty (Raleigh)
8. 9 Ethan Kenneda 6:10.02a Westside
9. 12 Blayne Cook 6:11.60aSR Liberty (Raleigh)
10. 10 Ethan Meadows 7:05.26aPR Summers County
3200 Meters Varsity – Finals
1. 9 Brayden Zuchelli 11:40.14aPR Fairmont Senior
2. 9 Jonah Nolan 12:46.43aPR Pikeview
3. 12 Blayne Cook 13:20.60aSR Liberty (Raleigh)
4. 9 Tristan Toler 14:22.16aPR Liberty (Raleigh)
— 9 Dakota Pettry DNF Summers County
110m Hurdles – 39″ Varsity – Finals
1. 10 Milton Byard 17.71aPR Bluefield
2. 11 Xander Johns 18.89aPR Midland Trail
3. 10 Caleb Christian 19.27aPR Pikeview
4. 9 Christian Linksweil… 19.85aPR Independence
5. 9 Talon Cantley 20.10aPR Liberty (Raleigh)
6. 12 Colton Miller 20.87aPR Independence
7. 10 Joshua Woods 20.89aPR Bluefield
8. 10 Justin Eastridge 21.38aPR Liberty (Raleigh)
9. 9 Jayce GUM 22.08aPR Pikeview
300m Hurdles – 36″ Varsity – Finals
1. 12 Nate Flower 44.68a Fairmont Senior
2. 12 Trey Longwell 44.95a Fairmont Senior
3. 9 Christian Linksweil… 48.25aPR Independence
4. 9 Talon Cantley 48.84aPR Liberty (Raleigh)
5. 12 Colton Miller 49.62aPR Independence
6. 11 Xander Johns 51.17aPR Midland Trail
7. 9 Robert Ranson 53.14a Fairmont Senior
8. 10 Justin Eastridge 54.41aPR Liberty (Raleigh)
9. 12 Zevan Nixon 54.71aPR Pikeview
10. 10 Milton Byard 57.13aSR Bluefield
11. 11 Gerrade Wade 1:00.42aSR Bluefield
4×100 Relay Varsity – Finals
1.
10 Zhamir Bushnell
11 Hank Marson
11 Sencere Fields
11 Amir Hairston
46.99a Bluefield – A
2.
11 Connor Bradford
9 Carson Cabell
10 Caleb Tyler
12 Blake Cabell
47.67a Liberty (Raleigh) – A
3.
10 Canaan Testerman
12 Duke Dodson
12 Ethan Eerenberg
12 Cruz Tersterman
48.16a Summers County – A
4.
10 Cannon Dinger
9 Justice Smith
10 Jordan Wagner
9 Sam Flower
49.11a Fairmont Senior – A
5.
12 Brian Johnson
10 Tommy Wikel
9 Devan Walls
12 Cody Whitt
50.31a Wyoming East – A
6.
9 Andrew Patton
10 Saul Mills
9 Cameron Taylor
11 Jaden Taylor
51.40a Pikeview – A
7.
11 Efron Martinez
10 Conner Manley
10 Caleb Christian
10 Michael O’Sullivan
51.99a Pikeview – B
8.
11 Xander Johns
12 Daniel Fisher
9 Wyatt Moses
12 Micah Shockey
53.15a Midland Trail – A
4×200 Relay Varsity – Finals
1.
10 Zhamir Bushnell
11 Hank Marson
11 Sencere Fields
11 Amir Hairston
1:38.06a Bluefield – A
2.
10 Michael Carr
10 Rhyan Eerenberg
12 Duke Dodson
12 Ethan Eerenberg
1:45.71a Summers County – A
3.
11 Efron Martinez
10 Conner Manley
10 Saul Mills
9 Andrew Patton
1:46.25a Pikeview – B
4.
12 Noah Cameron
12 Cody Whitt
9 Devan Walls
10 Tommy Wikel
1:48.43a Wyoming East – A
5.
9 Wyatt Moses
12 Daniel Fisher
11 Samuel Keeney
11 David Moore
1:50.96a Midland Trail – A
6.
9 Sam Flower
9 Jamyson Posey
9 Jackson Plemons
10 Jordan Wagner
1:57.49a Fairmont Senior – A
4×400 Relay Varsity – Finals
1.
10 Matt Murphy
10 Nate Cook
12 Kaleb Blankenship
12 Braden Ward
3:39.29a Pikeview – A
2.
10 Zhamir Bushnell
11 Hank Marson
10 Alex Hudgins
11 Sencere Fields
3:45.73a Bluefield – A
3.
9 Carson Cabell
12 Hunter Cantley
11 Abram Yee
9 Jeremiah Griffith
4:14.70a Liberty (Raleigh) – A
4×800 Relay Varsity – Finals
1.
10 Matt Murphy
10 Nate Cook
12 Kaleb Blankenship
12 Braden Ward
8:33.29a Pikeview – A
2.
9 Landon Jones
12 Devon Lemon
9 Josiah Brannen
12 Griffin Thomas
9:03.52a Fairmont Senior – A
4×110 Shuttle Hurdles – 39″ Varsity – Finals
1.
11 Tavyion Thornton
9 Robert Ranson
12 Nate Flower
12 Trey Longwell
1:07.36a Fairmont Senior – A
2.
12 Griffin Biggs
10 Caleb Christian
9 Jayce GUM
10 Michael O’Sullivan
1:08.14a Pikeview – A
3.
10 Joshua Woods
10 Josiah Campbell
12 Robert Arnold-Hale
10 Milton Byard
1:11.94a Bluefield – A
4.
9 Wyatt Moses
11 David Moore
12 Daniel Fisher
11 Xander Johns
1:15.07a Midland Trail – A
5.
10 Justin Eastridge
9 Carson Cabell
11 Abram Yee
9 Talon Cantley
1:15.89a Liberty (Raleigh) – A
Shot Put – 12lb Varsity – Finals
1. 12 Bralyn Michael 40-03.00PR Fairmont Senior
2. 10 Jaden Francisco 38-11.50PR Bluefield
3. 12 Dane Robinson 38-08.00PR Bluefield
4. 12 Brady Grimmett 35-03.00PR Independence
5. 12 Aaron Shiflett 35-00.00SR Independence
6. 12 Jordan Harvey 33-10.00PR Independence
7. 12 Todd Perry 33-08.00SR Midland Trail
8. 11 David Adkins 33-02.50SR Liberty (Raleigh)
9. 11 Shea Powell 31-10.00PR Independence
10. 9 Kordell Brown 31-08.75PR Midland Trail
11. 12 Griffin Biggs 31-02.00PR Pikeview
12. 12 Elijah Smith 30-08.50 Westside
13. 12 Matt Rhodes 30-07.00PR Wyoming East
14. 10 Ayden Gardner 30-00.00PR Summers County
15. 11 Connor Bradford 29-08.00PR Liberty (Raleigh)
16. 10 Evan McGuire 29-04.00PR Summers County
17. 11 Kevin Smith 28-05.00PR Liberty (Raleigh)
17. 10 Grady Woods 28-05.00SR Bluefield
19. 9 Carson Calvert 18-09.00PR Pikeview
Discus – 1.6kg Varsity – Finals
1. 12 Jordan Harvey 109-02.50SR Independence
2. 11 David Adkins 105-07SR Liberty (Raleigh)
3. 12 Aaron Shiflett 102-08SR Independence
4. 11 David Moore 99-06.50SR Midland Trail
5. 12 Tyler Maples 99-06PR Wyoming East
6. 10 Rhyan Eerenberg 99-02PR Summers County
7. 12 Todd Perry 98-09SR Midland Trail
8. 10 Evan McGuire 95-09PR Summers County
9. 10 Matt Murphy 94-11.50PR Pikeview
10. 10 Joshua Woods 91-08PR Bluefield
11. 11 Kevin Smith 90-07PR Liberty (Raleigh)
12. 12 Bralyn Michael 90-05.50 Fairmont Senior
13. 10 Ayden Gardner 90-03.50PR Summers County
14. 9 Kordell Brown 89-02PR Midland Trail
15. 10 Grady Woods 88-05PR Bluefield
16. 10 Jaden Francisco 79-01PR Bluefield
17. 12 Dane Robinson 75-03SR Bluefield
18. 10 Caleb Tyler 67-01PR Liberty (Raleigh)
19. 9 Carson Calvert 64-07PR Pikeview
20. 12 Elijah Smith 61-05 Westside
21. 12 Matt Rhodes 54-11PR Wyoming East
High Jump Varsity – Finals
1. 12 Owen Keeney 5-10.00PR Westside
2. 12 Nate Flower 5-08.00 Fairmont Senior
3. 10 Nate Cook 5-06.00PR Pikeview
4. 11 Parker Lambert 5-04.00 Westside
5. 11 Tavyion Thornton 5-04.00PR Fairmont Senior
6. 12 Blake Cabell 5-02.00PR Liberty (Raleigh)
6. 10 Cannon Dinger 5-02.00 Fairmont Senior
6. 9 Jayce GUM 5-02.00PR Pikeview
— 11 Tyler Linksweiler NH Independence
— 9 Kaden Bradbury NH Independence
— 10 Josiah Campbell NH Bluefield
— 10 Joshua Woods NH Bluefield
— 9 Sam Flower NH Fairmont Senior
Long Jump Varsity – Finals
1. 10 Cannon Dinger 18-05.50 Fairmont Senior
2. 11 Jaden Taylor 18-05.00SR Pikeview
3. 11 Gerrade Wade 18-02.50SR Bluefield
4. 9 Kaden Bradbury 17-09.00PR Independence
5. 11 Tavyion Thornton 17-08.00 Fairmont Senior
6. 12 Owen Keeney 17-08.00 Westside
7. 11 Parker Lambert 17-06.00PR Westside
8. 10 Jordan Wagner 17-01.00 Fairmont Senior
9. 12 Colton Miller 16-00.50PR Independence
10. 9 Devan Walls 16-00.00PR Wyoming East
11. 10 Michael O’Sullivan 15-08.00PR Pikeview
11. 11 Sencere Fields 15-08.00PR Bluefield
13. 9 Jacob Mullins 14-03.00PR Westside
14. 11 Logan Oliver 10-05.00PR Wyoming East
See also  Shady Spring Tigers: "We made history"
Womens Results
100 Meters Varsity – Finals
1. 10 Salia Harris 13.64aSR Woodrow Wilson
2. 12 Marin Parker 13.99a Fairmont Senior
3. 12 Madison Awbrey 14.18aPR Fairmont Senior
4. 9 Ashlyn Awbrey 14.30aPR Fairmont Senior
5. 9 Zyneria Grant 14.37a Woodrow Wilson
6. 11 Arionna Dowell 14.44aSR Bluefield
7. 9 Riley Chester 14.56a Westside
8. 12 Riley Bowling 14.61aSR Pikeview
9. 11 Cara Brown 14.64aPR Bluefield
10. 9 Krisalyn Dowell 14.74aPR Bluefield
11. 9 London Mitchell 14.80a Woodrow Wilson
12. 11 Mackenzie Taylor 15.00aSR Independence
13. 10 Lexi Thomas 15.12a Woodrow Wilson
14. 12 Leashawn Clay 15.25aPR Liberty (Raleigh)
15. 12 Zoe McManaway 15.32aSR Midland Trail
16. 10 Ella Biggs 15.38aPR Pikeview
17. 10 Lauren Curry 15.52aSR Pikeview
18. 12 Layla Stover 16.05aSR Wyoming East
19. 10 Shaelyn Kade 16.06aPR Woodrow Wilson
20. 9 Emily Williams 16.08aPR Liberty (Raleigh)
21. 10 Melania Hayes 16.09aPR Bluefield
22. 10 Savannah Thomas 16.12aPR Wyoming East
23. 10 Alexxis Everette 16.92aPR Woodrow Wilson
24. 10 Janea Jackson 17.12aPR Summers County
25. 9 Kaylee Dickinson 17.15aPR Independence
26. 10 Brooklyn Adkins 17.34aPR Summers County
27. 11 kaitlyn Hatfield 17.71a Westside
200 Meters Varsity – Finals
1. 12 Madison Awbrey 28.12a Fairmont Senior
2. 12 Marin Parker 28.55a Fairmont Senior
3. 11 Kyndall Ince 28.70a Woodrow Wilson
4. 9 Ashlyn Awbrey 28.78aPR Fairmont Senior
5. 11 Arionna Dowell 28.81aPR Bluefield
6. 11 Cara Brown 28.98aPR Bluefield
7. 9 Abi Baker 29.45aPR Wyoming East
8. 10 Ella Biggs 30.90aSR Pikeview
9. 12 Leashawn Clay 31.26aPR Liberty (Raleigh)
10. 12 Zoe McManaway 31.83aPR Midland Trail
11. 9 Chauntel Dunn 32.24aPR Pikeview
12. 10 Melania Hayes 32.48aPR Bluefield
13. 11 Lexie Wikel 32.69aPR Wyoming East
14. 12 Laken Toler 33.05aSR Wyoming East
15. 9 Emily Williams 33.19aPR Liberty (Raleigh)
16. 9 Laila Parker 33.23aPR Fairmont Senior
17. 10 MacKenzie Meadows 33.42aSR Summers County
18. 9 Maya Panta 35.38aPR Woodrow Wilson
19. 9 Delayni Cook 35.74aPR Independence
20. 9 Cambree Cooper 37.26aPR Summers County
21. 10 Haylee Gill 38.18aPR Summers County
22. 9 Allie Farley 39.64aPR Summers County
400 Meters Varsity – Finals
1. 10 Mya Wooton 1:03.39a Woodrow Wilson
2. 10 Ama Ackon-Annan 1:03.44a Woodrow Wilson
3. 11 Sydney Cochran 1:09.10aSR Westside
4. 11 Lacey Necessary 1:10.03aSR Pikeview
5. 11 Angelia Cheriza 1:12.16aPR Fairmont Senior
6. 10 Lani Misch 1:12.39a Woodrow Wilson
7. 9 Emily Williams 1:13.93aPR Liberty (Raleigh)
8. 9 Bria Donatelli 1:14.17a Woodrow Wilson
9. 12 Leashawn Clay 1:15.72aPR Liberty (Raleigh)
10. 9 Chauntel Dunn 1:16.86aPR Pikeview
11. 9 China Lambert 1:19.03aPR Wyoming East
12. 9 Olivia Ammons 1:19.77aPR Fairmont Senior
13. 9 Ava Thomas 1:22.50aPR Woodrow Wilson
14. 9 Carlee Russell 1:25.03aPR Wyoming East
15. 10 Bella Scott 1:33.24aPR Wyoming East
800 Meters Varsity – Finals
1. 9 McKenzie Bragg 3:00.34aPR Woodrow Wilson
2. 9 Skyler Ren 3:05.07aPR Woodrow Wilson
3. 9 China Lambert 3:20.36aPR Wyoming East
4. 9 Morgan Booth 3:20.39a Woodrow Wilson
5. 11 Caroline Fox 3:26.41aPR Pikeview
6. 10 Lindsay Edwards 3:41.45aPR Liberty (Raleigh)
7. 12 Kiesha Holstein 3:49.22a Westside
8. 10 Paige Fox 4:10.28aPR Pikeview
1600 Meters Varsity – Finals
1. 12 Neveah Premo 5:57.67aSR Fairmont Senior
2. 9 Carli Spade 6:10.83aPR Pikeview
3. 11 Lauren Curtis 6:18.35a Woodrow Wilson
4. 12 Sarah Turner 6:19.92aPR Summers County
5. 10 Raegan Sisk 6:23.19a Fairmont Senior
6. 11 Hannah Keiling 6:37.74aSR Woodrow Wilson
7. 10 Madison Farrish 6:51.47aSR Woodrow Wilson
8. 11 Elna Albisson-Simon 7:15.95a Woodrow Wilson
9. 9 Ava Saffouri 7:19.56aPR Woodrow Wilson
10. 10 Lindsay Edwards 8:19.83aPR Liberty (Raleigh)
11. 10 Paige Fox 8:32.70aSR Pikeview
3200 Meters Varsity – Finals
1. 12 Neveah Premo 12:55.78aPR Fairmont Senior
2. 11 Lauren Curtis 13:09.35aSR Woodrow Wilson
3. 10 Raegan Sisk 13:19.67aSR Fairmont Senior
4. 12 Sarah Turner 13:35.89aPR Summers County
5. 11 Hannah Keiling 15:07.03a Woodrow Wilson
6. 11 Caroline Fox 17:25.88aPR Pikeview
100m Hurdles – 33″ Varsity – Finals
1. 11 Mia Houck 16.78aPR Woodrow Wilson
2. 12 Paytyn Neal 16.92a Fairmont Senior
2. 11 Lillian Honaker 16.92aPR Independence
4. 11 Syndi Weis 17.76aSR Independence
5. 10 Catelyn Haney 18.37aPR Fairmont Senior
6. 10 Neveah Howard 18.52aPR Woodrow Wilson
7. 11 Lexi Cozart 20.88aSR Liberty (Raleigh)
300m Hurdles – 30″ Varsity – Finals
1. 9 Abi Baker 52.79aPR Wyoming East
2. 11 Kanayia Mahaney 55.31a Fairmont Senior
3. 10 Neveah Howard 56.66a Woodrow Wilson
4. 11 Sydney Cochran 57.80aPR Westside
5. 9 Lola Mckinney 1:01.00aPR Pikeview
6. 11 Lexi Cozart 1:03.40aPR Liberty (Raleigh)
7. 9 Kaylee Dickinson 1:05.08aPR Independence
4×100 Relay Varsity – Finals
1.
11 Kyndall Ince
10 Salia Harris
11 Nevaiah Simmons
10 Mya Wooton
51.22a Woodrow Wilson – A
2.
9 Ashlyn Awbrey
12 Madison Awbrey
12 Marin Parker
12 Paytyn Neal
53.40a Fairmont Senior – A
3.
10 Melania Hayes
9 Krisalyn Dowell
11 Arionna Dowell
11 Cara Brown
54.99a Bluefield – A
4.
10 Neveah Howard
10 Lexi Thomas
11 Mia Houck
9 Zyneria Grant
55.60a Woodrow Wilson – B
5.
10 Bella Green
11 Mackenzie Taylor
11 Syndi Weis
11 Lillian Honaker
56.96a Independence – A
6.
12 Layla Stover
10 Savannah Thomas
12 Colleen Lookabill
9 Abi Baker
58.56a Wyoming East – A
7.
10 Lauren Curry
12 Tori Coburn
9 Chauntel Dunn
12 Riley Bowling
59.27a Pikeview – A
8.
10 Brooklyn Adkins
9 Cambree Cooper
10 MacKenzie Meadows
10 Janea Jackson
1:05.53a Summers County – A
4×200 Relay Varsity – Finals
1.
11 Kyndall Ince
10 Salia Harris
11 Nevaiah Simmons
10 Mya Wooton
1:50.90a Woodrow Wilson – A
2.
10 Melania Hayes
9 Krisalyn Dowell
11 Arionna Dowell
11 Cara Brown
1:59.44a Bluefield – A
3.
11 Lexie Wikel
12 Colleen Lookabill
12 Laken Toler
9 Abi Baker
2:05.87a Wyoming East – A
4.
10 Lauren Curry
12 Tori Coburn
10 Ella Biggs
12 Riley Bowling
2:06.48a Pikeview – A
5.
10 Bella Green
11 Mackenzie Taylor
9 Kate Honaker
11 Syndi Weis
2:09.07a Independence – A
4×400 Relay Varsity – Finals
1.
10 Ama Ackon-Annan
9 Bria Donatelli
9 McKenzie Bragg
11 Nevaiah Simmons
4:36.58a Woodrow Wilson – A
2.
12 Riley Bowling
10 Bailey Williams
9 Carli Spade
11 Lacey Necessary
4:59.94a Pikeview – A
4×800 Relay Varsity – Finals
1.
9 Lola Mckinney
10 Bailey Williams
9 Carli Spade
11 Lacey Necessary
11:23.74a Pikeview – A
2.
11 Cecilia Lindley
10 Lani Misch
10 Elise Vredeveld
10 Lakyn Misch
11:31.74a Woodrow Wilson – A
3.
9 Skyler Ren
10 Lexi Scott
9 Morgan Booth
10 Madison Farrish
12:51.78a Woodrow Wilson – B
4×102.5 Shuttle Hurdles – 33″ Varsity – Finals
1.
11 Kanayia Mahaney
12 RyLee Lowther
10 Catelyn Haney
12 Paytyn Neal
1:12.14a Fairmont Senior – A
2.
11 Mackenzie Taylor
9 Kate Honaker
11 Syndi Weis
11 Lillian Honaker
1:12.62a Independence – A
3.
11 Mia Houck
10 Neveah Howard
10 Lexi Thomas
9 London Mitchell
1:15.44a Woodrow Wilson – A
4.
10 Lauren Curry
12 Tori Coburn
9 Chauntel Dunn
10 Ella Biggs
1:31.12a Pikeview – A
Shot Put – 4kg Varsity – Finals
1. 12 Bella Staples 37-06.25 Woodrow Wilson
2. 10 Bella Green 32-02.00PR Independence
3. 12 Abby Humphrey 27-06.50SR Woodrow Wilson
4. 10 Shaelyn Kade 27-06.50 Woodrow Wilson
5. 9 Evie McKinney 27-00.00PR Wyoming East
6. 11 Leiloni Manns 26-00.00 Woodrow Wilson
7. 11 Krislynn McKinney 25-08.50PR Wyoming East
8. 10 Kaylee Mollohan 25-01.00PR Liberty (Raleigh)
9. 12 Kiesha Holstein 20-09.00 Westside
10. 10 Janea Jackson 20-05.00PR Summers County
11. 9 Kate Honaker 20-02.50PR Independence
12. 10 Cameron Seely 17-07.00PR Pikeview
13. 10 Haylee Gill 15-06.50PR Summers County
14. 10 Ava Arbogast 13-00.50SR Liberty (Raleigh)
Discus – 1kg Varsity – Finals
1. 10 Bella Green 98-04PR Independence
2. 12 Bella Staples 90-08PR Woodrow Wilson
3. 10 Kaylee Mollohan 80-00.50SR Liberty (Raleigh)
4. 12 Abby Humphrey 73-10SR Woodrow Wilson
5. 10 Shaelyn Kade 66-00.50 Woodrow Wilson
6. 10 Ava Arbogast 62-05SR Liberty (Raleigh)
7. 11 Krislynn McKinney 62-04.50PR Wyoming East
